(资料图片仅供参考)
深圳市2023年龙华区民办高中录取分数线 | ||
学校名称 | 分数类型1 | 分数线1 |
深圳市汉开数理高中(民办) | A、C、D类考生 | 340 |
深圳市龙华区博恒实验学校(民办) | A、C、D类考生 | 340 |
深圳市明瑞高级中学(民办) | A、C、D类考生 | 340 |
深圳市格睿特高级中学(民办) | A、C、D类考生 | 340 |
深圳市厚德书院(民办) | A、C、D类考生 | 340 |
深圳市展华实验学校(民办) | A、C、D类考生 | 340 |
深圳市美中学校(民办) | A、C、D类考生 | 340 |
深圳市龙华中英文实验学校(民办) | A、C、D类考生 | 340 |
相关链接:中考各校录取分数线
文章信息来源:深圳市招生考试办