(相关资料图)
8月9日(周三),华润啤酒-R、快手-WR、京东健康-R沽空比率位居前三,分别为100%、100%、100%。腾讯控股、阿里巴巴-SW、友邦保险沽空金额位居前三,分别为6.00亿、5.93亿、4.67亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
华润啤酒-R | 8.98万 | 100% |
快手-WR | 19.70万 | 100% |
京东健康-R | 12.13万 | 100% |
联想集团-R | 85.21万 | 100% |
吉利汽车-R | 692.35万 | 97.86% |
商汤-WR | 52.53万 | 97.13% |
友邦保险-R | 401.13万 | 90.21% |
美团-WR | 89.40万 | 89.61% |
小米集团-WR | 162.84万 | 85.98% |
比亚迪股份-R | 649.09万 | 84.62% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 6.00亿 | 15.04% |
阿里巴巴-SW | 5.93亿 | 20.89% |
友邦保险 | 4.67亿 | 20.1% |
理想汽车-W | 3.96亿 | 15.02% |
比亚迪股份 | 3.78亿 | 21.39% |
美团-W | 2.93亿 | 19.11% |
药明康德 | 2.67亿 | 56.26% |
快手-W | 2.65亿 | 22.09% |
中国平安 | 2.17亿 | 19.88% |
汇丰控股 | 2.02亿 | 18.1% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)