(资料图片)
6月12日,截至收盘,工银优质精选混合A(487021)较前一交易日净值上涨0.97%,跑赢上证指数,单位净值为3.03,累计净值为3.0270。
工银优质精选混合A基金成立于2013年2月7日,最新规模为8.13亿元,基金经理为胡志利,其在管基金情况如下所示:
胡志利,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
工银优质精选混合A | 487021 | 2023-06-12 | -0.03 | -1.27 | -11.13 |
工银优质精选混合C | 018222 | 2023-06-12 | -0.07 | -1.30 | -- |
工银美丽城镇股票A | 001043 | 2023-06-12 | -0.28 | -2.55 | -16.29 |
工银美丽城镇股票C | 011478 | 2023-06-12 | -0.28 | -2.63 | -16.75 |
工银现代服务业混合 | 002594 | 2023-06-12 | -0.31 | 0.10 | 2.98 |
工银沪港深股票A | 002387 | 2023-06-12 | 0.55 | -0.38 | -22.54 |
工银聚焦30股票 | 001496 | 2023-06-12 | -1.29 | -2.14 | -13.03 |
工银沪港深股票C | 007512 | 2023-06-12 | 0.54 | -0.42 | -23.03 |
工银科技创新混合 | 007353 | 2023-06-12 | -2.15 | -1.94 | -16.15 |
工银行业优选混合A | 014466 | 2023-06-12 | -1.68 | -2.52 | -- |
工银行业优选混合C | 014467 | 2023-06-12 | -1.69 | -2.58 | -- |
工银优势领航混合A | 014333 | 2023-06-12 | -1.81 | -2.39 | -12.21 |
工银优势领航混合C | 014334 | 2023-06-12 | -1.82 | -2.46 | -12.92 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)